比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
第34屆馬來西亞ITEX國際發明展 | MR.AcuVision | 金牌 | 蔣智丞 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
ASUS Think Next 創思未來競賽 | MR眼鏡輔助中重度聽障孩童 | 銅獎 (10萬元獎金) | 梁雅喬, 程映隆, 蔡承融, 蔣天誠 |
青銀合作就業成功111年度徵選活動 青銀世代合作工作坊計畫提案競賽 | 不老煮e-數位食譜輔學平台 | 優秀提案獎、網路人氣獎 | 饒旻汶, 宋鎔宇 |
輔英科技大學護理學院USR2022數位教材創客松競賽 | 疫想不到健康衛教教材-防疫宣導影音 | 佳作 | 蔡莉婷, 鄭雯惠, 白家嘉 |
2022年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展 | MR.ABC-EMI教師培訓系統 | 佳作 | 葛茽亘, 吳育嘉, 張庭瑋, 張紘耀 |
國立臺中科大特色躍升智慧健康照護專題競賽 | 有摩有樣 | 第二名 | 饒旻汶, 蔣智丞 |
GiCS第2屆尋找資安女婕思 | 天將仙女 | 優勝 | 俞育襦, 饒旻汶, 張庭瑋, 葛茽亘, 吳育嘉 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
U-Start創新創業計畫 | 派思客PASC | 通過第一階段獲補助50萬元創業基金 | 曾欣屏, 何艾倫, 涂弘旻 |
2021全國技專校院學生實務專題製作競賽 | 療若指掌 | 第一名 | 蔣智丞, 楊濰寧, 莊勝傑, 陳言睿, 蔣明諭, 饒旻汶 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2020創意設計多媒體文創專題競賽 | AR遊蹟 | 銅獎 | 牛宣, 柯柏邑, 李明憲, 柯國勛, 陳楚瑜 |
2020年台灣教育傳播暨科技學會年會媒體競賽 | 台中望土夠 | 第二名 | 李明憲, 柯柏邑, 柯國勛 , 陳楚瑜 |
2020年全國大專及高中職學生專題競賽與研發成果 | 坐久神經痛 | 佳作 | 葉奕青, 蔡和晉, 林泫亨 |
2020corelab教育數據應用黑客松 | 標靶製瞭 | 鴻海商業應用獎 | 葉奕青, 林泫亨, 蔡和晉 |
2020教育數據應用黑客松 | 咖波UNI | 佳作 | 牛宣, 李明憲, 柯柏邑, 柯國勛 |
2020「感動,源自行動!」第三屆桃園時代青年行動家 | 派思客 | 金牌獎盃以及最高獎金5萬元 | 涂弘旻, 何艾倫, 曾欣屏 |
台灣教育傳播技科技學會2020國際學術研討會教學媒體競賽 | 趣學生態池 | 第三名 | 王貽瑧, 鄭雯惠, 曾靖芸, 彭晧倫, 牛宣 |
第三屆創業種子團隊創業競賽 | 派思客 | 佳作(第四名) | 涂弘旻, 何艾倫, 曾欣屏 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2019年資訊與流通學院專題成果展 | 個案行不行-智慧醫療個案管理系統 | 最佳人氣獎 | 李沅恩, 賈語嫣, 巫季庭, 蔣佳芸, 楊雅淩 |
2019年資訊與流通學院專題成果展 | 毒模毒樣-多媒體互動反毒教育系統 | 大學部 佳作 | 林紀揚, 鄭伊琳, 胡心瑜, 張育瑋, 賴俊斵 |
2019年資訊與流通學院專題成果展 | 揪人More活動交友APP | 五專部 第三名 | 陳繹仁, 張齊紘, 廖顯億, 翁紫瑄, 黃冠誌 |
第六屆瑪利MuMu盃 心智障礙應用APP | 方塊豬豬 | 參獎 | 陳繹仁, 張齊紘, 黃冠誌, 廖顯億, 翁紫瑄, 王晏臻 |
2019第24屆大專校院資訊應用服務創新競賽 資訊應用組 | 揪Me | 第二名 | 陳繹仁, 黃冠誌, 廖顯億, 彰齊紘, 翁紫瑄 |
2019慈善科技人文全國網頁設計暨行動APP創作比賽 | More | 第二名 | 陳繹仁, 黃冠誌, 廖顯億, 翁紫瑄, 張齊紘 |
2019全國大專暨高中職學生專題製作競賽暨成果展示 | 揪人more | 第三名 | 陳繹仁, 黃冠誌, 廖顯億, 張齊紘, 翁紫瑄 |
2019年台灣教育傳播暨科技學會年會媒體競賽 | 視毒高手 | 第三名 | 牛宣, 柯柏邑, 柯國勛, 陳楚瑜, 李明憲 |
2019年第20屆全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動APP創作比賽 | More! | 銀獎 | 陳繹仁, 黃冠誌, 廖顯億, 張齊紘, 翁紫瑄 |
第六屆瑪利MuMu盃 心智障礙應用APP 校園創意競賽-設計思考工作坊 | MuMu醫起來 | 第二名 | 牛宣, 李明憲, 柯國勛, 陳楚瑜, 柯柏邑 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2018資訊與流通學院專題成果展 | 把愛Train起來 | 五專部第 1 名 | 曾子銘, 陳承祐, 蕭雲洋, 王俊懿, 吳宗漢, 邱柏源 |
2018資訊與流通學院專題成果展 | 雄視旅遊 | 領域特別獎 | 林姿穎, 張筱昀, 余杉樊, 徐士宸 |
2018資訊與流通學院專題成果展 | 雄視旅遊 | 五專部第 2 名 | 林姿穎, 張筱昀, 余杉樊, 徐士宸 |
2018資訊與流通學院專題成果展 | 把愛Train起來 | 最佳人氣得獎名單 | 蕭雲洋, 王俊懿, 吳宗漢, 邱柏源, 陳承祐, 曾子銘 |
2018第23屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 串連我們的愛 | Open Data 創意應用開發組 佳作 | 曾子銘, 蕭雲洋, 陳承祐, 邱柏源, 王俊懿, 吳宗漢, 孫嘉婕 |
2018 TCN創客松競賽 | 天麒將軍 | 銅牌 | 曾子銘, 陳承祐, 余杉樊, 蕭雲洋 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2017(二)資訊與流通學院專題成果展 | 虛擬實境緊急狀況駕駛模擬系統 | 大學部第 2 名 | 賴桂樟, 林惠新, 陳孟琪, 裴韋婷, 廖冠閔, 施柏均, 賴聖閔 |
2017(二)資訊與流通學院專題成果展 | 以擴增實境與感測技術建置問題導向式 學習環境 | 大學部第 3 名 | 王俊淵, 林鈺婷, 陳鈺潔, 張庭浩 |
2017(二)資訊與流通學院專題成果展 | 以擴增實境與感測技術建置問題導向式 學習環境 | 最佳人氣得獎 | 王俊淵, 林鈺婷, 陳鈺潔, 張庭浩 |
2017第22屆全國大專校院資訊應用服務創新競賽-DIGI+Talent跨域數位人才創新應用組 | 以擴增實境與感測技術建置問題導向式學習環境 | 第三名 | 張庭浩, 王俊淵, 林鈺婷, 陳鈺潔 |
2017年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 傳統戲曲 | 佳作獎 | 林鈺婷, 陳鈺潔 |
2017資訊與流通學院專題成果展 | 孩童認知學習輔助系統 | 大學部 佳作 | 劉立雯, 陳立欣, 廖翊秀, 蘇微淳, 廖智威 |
2017資訊與流通學院專題成果展 | DOONI 讀你讀我 | 五專部 第一名 | 林伶軒, 陳沛羽, 黃蕾, 柯竣哲, 許育嘉 |
2017資訊與流通學院專題成果展 | DOONI 讀你讀我 | 網路應用與資通安全 領域獎 | 林伶軒, 陳沛羽, 黃蕾, 柯竣哲, 許育嘉 |
2017 台中資訊應用創作展 | 博物館導覽APP-互動式導覽系統 | 最佳行動應用 金牌獎 | 王俊淵, 張庭浩, 林鈺婷, 陳鈺潔 |
2017 台中資訊應用創作展 | DOONI 讀你讀我 | 最佳創意設計 金牌獎 | 林伶軒, 陳沛羽, 黃蕾, 柯竣哲, 許育嘉 |
2017 台中資訊應用創作展 | 震驚限時V~~R!! | 最佳創新應用 金牌獎 | 陳星翰, 賴彥佐, 李孝敏, 陳柘銘, 林可凡, 江昭志 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2016年 智慧流通創新應用競賽 | Work Buddy | 最佳團隊獎 | 林伶軒, 陳沛羽, 黃蕾, 柯竣哲, 許育嘉 |
第三屆瑪利MAMA盃 | Balance Hotpot&Hospital | 貳獎 | 廖智威, 陳立欣, 廖翊秀, 劉立雯, 蘇微淳 |
2016第21屆全國大專校院資訊應用服務創新競賽 | DOONI 讀你讀我 | 佳作獎 | 林伶軒, 陳沛羽, 黃蕾, 柯竣哲, 許育嘉 |
2016年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 悠遊城鄉 | 佳作獎 | 陳沛羽, 黃蕾, 黃彥彰 |
2016年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 硬是要比快,硬碟大解析 | 第三名銅獎 | 陳星翰, 賴彥佐, 李孝敏, 陳柘銘, 江昭志 |
2016年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 3D印表機-3Dprinter | 第三名銅獎 | 吳東霖, 李明原 |
2016年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 物聯網世代的汽車-智慧車 | 第三名銅獎 | 林伶軒, 柯竣哲, 許育嘉 |
2016年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 虛擬實境-VR | 佳作獎 | 宋子由, 盧志遠, 梁碩巖 |
104年度大專學生研究創作獎 | 以Google Glass擴增實境技術實作基於體驗式學習理論之創造力學習系統 | 大專學生研究創作獎 | 賴桂樟 |
2016 台中資訊應用創作展 | 創意戴鏡 | 最佳行動應用 金牌獎 | 賴桂樟, 廖冠閔, 林元博, 施柏均, 賴聖閔 |
2016 台中資訊應用創作展 | 樂book思塾 | 最佳行動應用 銀牌獎 | 林姿伸, 陳佳妤, 丁敬嘉, 施怡如, 劉群仁 |
2016 台中資訊應用創作展 | Balance Hotpot | 最佳軟硬體 金牌獎 | 廖智威, 陳立欣, 廖翊秀, 劉立雯, 蘇微淳 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
第20屆全國大專校院資訊應用服務創新競賽 | 創意戴鏡 | 資訊技術應用組三 佳作 | 林俊佑, 賴桂樟, 廖冠閔, 林元博, 施柏均, 賴聖閔 |
搶鮮大賽 | 創意戴鏡 | 入圍複審 | 賴桂樟, 廖冠閔, 林元博, 施柏均, 賴聖閔 |
2015年資訊與流通學院專題成果展 | LetJs System創新線上程式設計教學系統 | 日間部 最佳人氣獎 | 張欽群, 蕭琬臻, 廖欣儀, 李松霖, 黃彥彰 |
2015全國大專校院軟體創作競賽 | LET JS System創新線上程式設計教學系統 | 雲端網際服務與其他應用組 銀牌 | 張欽群, 蕭琬臻, 廖欣儀, 李松霖, 黃彥彰 |
第一屆全國校園雲端創新應用大賽 | LETJS System創新線上程式設計教學系統 | 評定入圍 | 張欽群, 蕭琬臻, 廖欣儀, 李松霖, 黃彥彰 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2014全國跨領域智慧電子競賽 | Balance Hotpot-昆布訓練日記 | 第一名 | 廖智威, 廖翊秀, 陳立欣, 蘇微淳, 劉立雯 |
2014全國跨領域智慧電子競賽 | Balance Hotpot-昆布訓練日記 | 設計完整獎 | 廖智威, 廖翊秀, 陳立欣, 蘇微淳, 劉立雯 |
第19屆全國大專校院資訊應用服務創新競賽 | 運用擴增實境暨室內定位技術發展一自我導向學習系統_以圖書館為例 | 資訊技術應用組 佳作 | 葉庭杰, 曾佩雅, 陳彥汝, |
2014年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 綠建築 Green Building | 第一名 金獎 | 許桔, 王閔禾 |
2014年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 台中"宮原" | 佳作獎 | 蘇薏玫, 盧宜萱, 許哲瑋, 陳宏瑋, 劉哲宏 |
2014年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 跟著環保動ㄘ動,美好地球才生動 | 佳作獎 | 陳珮珊, 賴冠宇, 詹佳郡, 陳鈺婷, 李念祖, 徐小琦 |
2014年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | Rainbow Nutrition 彩虹營養素 | 佳作獎 | 鄭佩禎, 吳宛儒, 林佩瑩, 許舜雲 |
e化一點通暨2014第三屆全國RFID技術應用創意競賽 | No Donkey E-Learning 自我導向學習系統 | 第三名 | 葉庭杰, 陳彥汝, 曾佩雅 |
2014年資訊與流通學院專題成果展 | NO Donkey E-Learning 自我導向學習系統 | 資管系系友獎 | 葉庭杰, 陳彥汝, 曾佩雅 |
中區技專院校校際聯盟 2013年研發成果網路聯合發表會作品競賽 | NO Donkey E-Learning 自我導向學習系統 | 人文獎 特優 | 葉庭杰, 陳彥汝, 曾佩雅 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
2013前進校園-以愛之名 網路發光 | 愛心打卡,微笑串聯 | 優秀公益企劃 | 周俞彣 |
2013年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 百花齊FUN | 第三名 銅獎 | 蔡孟茵, 沈琬珍, 蔡佩玲, 林千慧, 謝靜瑩 |
2013年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | Android Evolution | 第二名 銀獎 | 黃思齊, 林堃儒 |
2013年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 人之島—蘭嶼 | 第三名 銅獎 | 陳憶蘋, 陳昱峰, 陳暉政, 曾皓哲, 李彥欣 |
2013年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 植基於WIFI之Holy Remote(多媒體遠端搖控器) | 第二名 銀獎 | 黃思齊, 林堃儒 |
2013年資訊與流通學院專題成果展 | Tech-care 行動健康照護系統 | 大學部 佳作 | 黃思齊, 曾佩雅, 蔡陛蓉 |
2013年資訊與流通學院專題成果展 | Tech-care 行動健康照護系統 | 資管系系友獎 | 黃思齊, 曾佩雅, 蔡陛蓉 |
中區技專校院校際聯盟 2013年研發成果網路聯合發表會 | NO Donkey E-Learning 自我導向學習系統 | 人文類 特優二 | 葉庭杰, 陳彥汝, 曾佩雅 |
2013第二屆工程與科技教育學術研討會 | 運用擴增實境暨室內定位技術發展—自然科學學習系統 | 佳作論文獎 | 黃天麒, 蔡陛蓉, 周俞彣, 葉庭杰 |
2013年資訊與流通學院專題成果展 | 移動城邦 | 大學部 第三名 | 廖婕妤, 鄺郁婷, 楊惠鈞, 賴鈺婷, 周俞彣, 賴羿婷 |
比賽名稱 | 作品名稱 | 比賽名次 | 參與人員 |
---|---|---|---|
中區技專院校校際聯盟 2012年研發成果網路聯合發表會作品競賽 | 移動城邦-輔助公民教育之創新互動式學習平台 | 人文類 特優 | 廖婕妤, 鄺郁婷, 楊惠鈞, 賴鈺婷, 周俞彣, 賴羿婷 |
2012年全國慈善/科技/人文網頁設計比賽暨行動App創作比賽 | 行動式健康照護暨資訊服務整合系統 | 第一名 金獎 | 黃天麒, 黃思齊 |
2012年資訊與流通學院專題成果展 | 圖圖示道 | 進修部大學組 第三名 | 周俞彣, 徐伊璉, 林佩君, 黃唯福, 何雅陵 |
2012年資訊與流通學院專題成果展 | iwedding Web2.0服務平台 | 研究所 佳作 | 鄒珮甄 |
2012年資訊與流通學院專題成果展 | Let's Note! | 最佳人氣獎 | 黃瑋菁, 林美辰, 吳慈惠, 張羽冰, 郭晉晏, 廖晨孜 |
2012年資訊與流通學院專題成果展 | 次世代雲端消費系統 | 網路應用與資通安全領域特別獎 | 林荃啟, 劉清華, 林昀澤, 張修塵, 葉庭杰, 蔡元傑 |
2012資訊教育與科技應用專題競賽 | 移動城邦-輔助公民教育之創新互動式學習平台 | 行動應用類 第三名 | 廖婕妤, 鄺郁婷, 楊惠鈞, 賴鈺婷, 周俞彣, 賴羿婷 |
© 2016 LEGASUSI All Rights Reserved